Rutas y tarifas
Tu destino en minutos
Consulta aquí las tarifas de aplicación.
[rutas-y-tarifas]
[rutas-y-tarifas]
CLASES | Motocicleta | Automóvil | Autobuses 2 a 4 | Camión 2 a 4 ejes | Camión 5 a 6 ejes | Camión 7 o más ejes | Eje excedente ligero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1A / A1B Huehuetoca | 43.00 | 87.00 | 200.00 | 200.00 | 338.00 | 498.00 | 49.00 |
T1 Tultepec (Origen entronque Lechería-Texcoco) | 56.00 | 113.00 | 259.00 | 259.00 | 437.00 | 645.00 | 64.00 |
T1 Tultepec (Origen entronque Hank González) | 66.00 | 134.00 | 307.00 | 307.00 | 518.00 | 765.00 | 76.00 |
Jaltenco (Origen entronque Lechería-Texcoco) | 29.00 | 58.00 | 134.00 | 134.00 | 226.00 | 333.00 | 33.00 |
Jaltenco (Origen entronque Hank González) | 39.00 | 79.00 | 182.00 | 182.00 | 307.00 | 453.00 | 45.00 |
A2 Los Reyes | 10.00 | 21.00 | 48.00 | 48.00 | 81.00 | 120.00 | 12.00 |
A5 Hank González | 10.00 | 21.00 | 48.00 | 48.00 | 81.00 | 120.00 | 12.00 |
T2 Conmex (Origen entronque Hank González) | 40.00 | 80.00 | 184.00 | 184.00 | 311.00 | 458.00 | 45.00 |
T2 Conmex (Origen entronque Lechería-Texcoco) | 50.00 | 101.00 | 232.00 | 232.00 | 392.00 | 578.00 | 57.00 |
A8 Pichardo | 13.00 | 26.00 | 59.00 | 59.00 | 100.00 | 147.00 | 14.00 |
A9 CTM | 5.00 | 11.00 | 26.00 | 26.00 | 44.00 | 65.00 | 6.00 |
A6 Periférico | 13.00 | 27.00 | 62.00 | 62.00 | 105.00 | 154.00 | 15.00 |
A7 Periférico | 13.00 | 27.00 | 62.00 | 62.00 | 105.00 | 154.00 | 15.00 |
T3 Nabor Carrillo / Bordo | 17.00 | 35.00 | 81.00 | 81.00 | 136.00 | 201.00 | 20.00 |
T3 Nabor Carrillo | 25.00 | 50.00 | 115.00 | 115.00 | 195.00 | 287.00 | 28.00 |
A21 B. Xochiaca | 16.00 | 33.00 | 76.00 | 76.00 | 129.00 | 190.00 | 19.00 |
A22 B. Xochiaca | 16.00 | 33.00 | 76.00 | 76.00 | 129.00 | 190.00 | 19.00 |
T7 Texcoco | 24.00 | 49.00 | 113.00 | 113.00 | 190.00 | 281.00 | 28.00 |
A27 San Buenaventura | 54.00 | 108.00 | 248.00 | 248.00 | 419.00 | 617.00 | 61.00 |
T4 Chalco | 58.00 | 116.00 | 266.00 | 266.00 | 450.00 | 663.00 | 65.00 |
A28 San Buenaventura | 3.00 | 7.00 | 27.00 | 27.00 | 46.00 | 68.00 | 7.00 |
A31 Tultepec Aux II | 47.00 | 94.00 | 215.00 | 215.00 | 364.00 | 536.00 | 53.00 |
A32 Tultepec Aux II | 47.00 | 94.00 | 215.00 | 215.00 | 364.00 | 536.00 | 53.00 |
A33 Vialidad Mexiquense II | 8.00 | 17.00 | 38.00 | 38.00 | 65.00 | 95.00 | 9.00 |
A34 Vialidad Mexiquense II | 12.00 | 25.00 | 57.00 | 57.00 | 95.00 | 141.00 | 14.00 |
A35 Vialidad Mexiquense II | 8.00 | 17.00 | 38.00 | 38.00 | 65.00 | 95.00 | 9.00 |
A36 Vialidad Mexiquense II | 12.00 | 25.00 | 57.00 | 57.00 | 95.00 | 141.00 | 14.00 |
T5 Tultitlán | 20.00 | 41.00 | 95.00 | 95.00 | 160.00 | 236.00 | 23.00 |
AIFA T5 - Distribuidor Santa Inés | 48.00 | 96.00 | 220.00 | 220.00 | 371.00 | 547.00 | 54.00 |
AIFA A35 Vialidad Mexiquense II - Distribuidor Santa Inés | 35.00 | 71.00 | 163.00 | 163.00 | 276.00 | 407.00 | 40.00 |
A 12 - Entroque Santa Inés | 27.00 | 55.00 | 125.00 | 125.00 | 211.00 | 311.00 | 31.00 |
Tarifas para casetas T0 Jorobas, A4 Pachuca 2 y T6 Cuautitlán Izcalli, vigentes a partir del 10 de enero de 2025.
Clases | Motocicleta | Ligero | Autobús 2,3,y 4 | Carga 2 y 3 | Carga 4 | Carga 5 | Carga 6 | Carga 7 o más | Eje ligero exc. | Eje pesado exc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T0 Jorobas | 80.00 | 162.00 | 337.00 | 336.00 | 462.00 | 605.00 | 715.00 | 881.00 | 87.00 | 64.00 |
A4 Pachuca 2 | 7.00 | 14.00 | 31.00 | 31.00 | 43.00 | 56.00 | 65.00 | 80.00 | 8.00 | 6.00 |
T6 Cuautitlán Izcalli | 15.00 | 30.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 115.00 | 115.00 | 170.00 | 17.00 | n/a |
Tarifas para vehículos ligeros en los cruces Chamapa-Lecherías hacia T6 Cuautitlán Izcalli, vigentes a partir del 10 de enero de 2025.
Cruces T6 Cuautitlán Izcalli | La Venta | Interlomas | Huixquilucan | Bosque Real | Chamapa | Nopala | Madín | Lomas Verdes | Atizapán | Lago de Guadalupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automóviles | 190.00 | 137.00 | 114.00 | 114.00 | 89.00 | 76.00 | 53.00 | 76.00 | 41.00 | 32.00 |
En conformidad con el Título de Concesión, el ajuste a las tarifas en el Circuito Exterior Mexiquense es resultado del incremento que anualmente se establece en todas las carreteras de peaje a nivel nacional, relacionado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).