Rutas y tarifas

Tu destino en minutos

Consulta aquí las tarifas de aplicación.

[rutas-y-tarifas]
[rutas-y-tarifas]
CLASESMotocicletaAutomóvilAutobuses 2 a 4Camión 2 a 4 ejesCamión 5 a 6 ejesCamión 7 o más ejesEje excedente ligero
A1A / A1B Huehuetoca 45.00 91.00 208.00 208.00 351.00 517.00 51.00
T1 Tultepec (Origen entronque Lechería-Texcoco)58.00 117.00 268.00 268.00 454.00 668.00 66.00
T1 Tultepec (Origen entronque Hank González)69.00 139.00 318.00 318.00 538.00 793.00 78.00
T1 Jaltenco (Origen entronque Lechería-Texcoco)30.00 61.00 139.00 139.00 234.00 345.00 34.00
T1 Jaltenco (Origen entronque Hank González)41.00 82.00 189.00 189.00 319.00 470.00 46.00
A2 Los Reyes11.00 22.00 50.00 50.00 84.00 124.00 12.00
A5 Hank González11.00 22.00 50.00 50.00 84.00 124.00 12.00
T2 Conmex (Origen entronque Lechería-Texcoco)52.00 105.00 241.00 241.00 407.00 600.00 59.00
T2 Conmex (Origen entronque Hank González)41.00 83.00 191.00 191.00 322.00 475.00 47.00
A6 Periférico14.00 28.00 64.00 64.00 109.00 160.00 16.00
A7 Peñón14.00 28.00 64.00 64.00 109.00 160.00 16.00
T3 Bordo de Xochiaca18.00 37.00 84.00 84.00 141.00 208.00 21.00
T3 Nabor Carrillo26.00 52.00 120.00 120.00 202.00 298.00 29.00
A21 Bordo de Xochiaca17.00 35.00 79.00 79.00 133.00 197.00 19.00
A22 Bordo de Xochiaca 17.00 35.00 79.00 79.00 133.00 197.00 19.00
T7 Texcoco 25.00 51.00 117.00 117.00 197.00 291.00 29.00
T6 Cuautitlán Izcalli15.00 31.00 71.00 71.00 120.00 176.00 17.00
A27 San Buenaventura 56.00 112.00 257.00 257.00 434.00 640.00 63.00
T4 Chalco60.00 121.00 276.00 276.00 466.00 687.00 68.00
A28 San Marcos3.00 6.00 28.00 28.00 48.00 71.00 7.00
A31 Entronque Tultepec49.00 98.00 223.00 223.00 377.00 556.00 55.00
A32 Entronque Tultepec49.00 98.00 223.00 223.00 377.00 556.00 55.00
A33 Vialidad Mexiquense8.00 17.00 40.00 40.00 67.00 99.00 10.00
A34 Vialidad Mexiquense13.00 26.00 59.00 59.00 99.00 146.00 14.00
A35 Vialidad Mexiquense8.00 17.00 40.00 40.00 67.00 99.00 10.00
A36 Vialidad Mexiquense13.00 26.00 59.00 59.00 99.00 146.00 14.00
T5 Tultitlán21.00 43.00 98.00 98.00 166.00 245.00 24.00
A32 BIS Entronque Tultepec28.00 57.00 130.00 130.00 219.00 323.00 32.00
A12 Entroque Santa Inés28.00 58.00 130.00 131.00 220.00 324.00 32.00

Tarifas para casetas A8 Pichardo Pagaza y A9 CTM XIV, vigentes a partir del 22 de marzo de 2026

Tarifas para casetas A8 Pichardo Pagaza y A9 CTM XIV
CLASESMotocicletaAutomóvilEje ligero Exc.
A8 Pichardo Pagaza13.00 27.00 15.00
A9 CTM XIV6.00 12.00 7.00

Tarifas para casetas T0 Jorobas y A4 Pachuca 2, vigentes a partir del 22 de marzo de 2026

ClasesMotocicletaLigeroAutobús 2,3,y 4Carga 2 y 3Carga 4Carga 5Carga 6Carga 7 o másEje ligero exc.Eje pesado exc.
T0 Jorobas82.00165.00344.00343.00469.00618.00728.00900.0089.0064.00
A4 Pachuca 27.00 14.00 32.00 32.00 44.00 57.00 66.00 82.00 8.00 6.00

Tarifas para vehículos ligeros en los cruces Chamapa-Lecherías hacia T6 Cuautitlán Izcalli, vigentes a partir del 22 de marzo de 2026

T6 Cuautitlán IzcalliLa VentaInterlomasHuixquilucanBosque RealChamapaNopalaMadínLomas VerdesAtizapánLago de Guadalupe
Automóviles192.00139.00116.00116.0091.0078.0055.0078.0043.0034.00

En conformidad con el Título de Concesión, el ajuste a las tarifas en el Circuito Exterior Mexiquense es resultado del incremento que anualmente se establece en todas las carreteras de peaje a nivel nacional, relacionado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).